![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 25473 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2535 th a 000 0 tha d | |||
060 ^aวพ.WX157^bภ118ต^c2535 | |||
100 ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ | |||
245 ต้นทุนต่อหน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2534 / ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ | |||
260 กรุงเทพฯ :^bมหาวิทยาลัยมหิดล,^c2535 | |||
300 226 หน้า | |||
650 ต้นทุนต่อหน่วย^xงานเภสัชกรรม^yโรงพยาบาลชลบุรี | |||
650 โรงพยาบาลชลบุรี | |||
650 วิทยานิพนธ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|