![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 17036 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
020 9748133338 | |||
060 ^aHV5824^bส115ก^c2548 | |||
110 กลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติด สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | |||
245 การประเมินผลการดำเนินงานจัดตั้งเครือข่าย/ชมรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2548 | |||
260 นนทบุรี :^bกลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติด สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,^c2548 | |||
300 98 หน้า | |||
650 ยาเสพติด^xการดำเนินงาน | |||
650 ปัญหายาเสพติด | |||
650 ยาเสพติด |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|