|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 621 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
| 099 ^aกศ 11 | |||
| 100 ปฤทัย สำราญคง | |||
| 245 การเปรียบเทียบระดับยา Sodium valproate ในเลือดระหว่างยาต้นแบบและยาสามัญ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 เชียงใหม่ :^bกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง,^c2548 | |||
| 300 38 หน้า | |||
| 650 ยาควบคุมอารมณ์ | |||
| 650 โรคจิต^xการรักษาด้วยยา | |||
| 650 Sodium valproate | |||
| 710 โรงพยาบาลสวนปรุง. กลุ่มงานเภสัชกรรม | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | Case study | กศ 11 2548 | ไม่พบชื่อสถานที่ main-Ac | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ปฤทัย สำราญคง] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|