|
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 9832 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
| 060 ว. QV 465 ก 173 2548 | |||
| 100 กรรณิการ์ จันทร์เม็งผัด | |||
| 245 ระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ของบุคลากร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา/กรรณิการ์ จันทร์เม็งผัด | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา,^c2548 | |||
| 300 7 หน้า | |||
| 650 โคเลสเตอรอล^xวิจัย | |||
| 650 ไตรกลีเซอร์ได์ ^xวิจัย | |||
| 650 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | |||
| 999 ^aลำอวน รอบคอบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิจัย | ว. QV 465 ก 173 2548 c.1 Barcode: Re 000415 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|