![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 9033 | |||
003 ULIBM | |||
008 161107s2559||||th 000 0 tha d | |||
100 0 นภัสกร ขันธควร | |||
245 00 ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
300 455-465 | |||
650 0 Stress | |||
650 0 associated factors | |||
650 0 first-year undergraduate student | |||
650 0 Chulalongkorn University | |||
650 0 ความเครียด | |||
650 0 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง | |||
650 0 นิสิตชั้นปีที่ 1 | |||
650 0 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
700 0 ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|