![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 140902s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 วิภา รีชัยพิชิตกุล | |||
245 00 ผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกที่รับการรักษาครั้งแรกและที่มีประวัติได้รับการรักษามาก่อนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ | |||
300 หน้า 499 | |||
650 0 เพื่อศึกษาผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก | |||
650 0 กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาครั้งแรก | |||
650 0 กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับการรักษามาก่อน | |||
700 0 อภิชาติ โซเงิน | |||
700 0 ประจวบ ชัยมณี | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [วิภา รีชัยพิชิตกุล]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|