|
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 008 151225s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 100 0 นพฎล สุทธิพงษ์ | |||
| 245 00 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสถานการณ์กับระดับการใช้ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ของ BSC และผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | |||
| 300 227-246 | |||
| 650 0 ขนาด | |||
| 650 0 บาลานซ์ สกอร์การ์ด | |||
| 650 0 ผลการดำเนินงาน | |||
| 999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|