|
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 008 150526s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 100 0 อมรรัตน์ สินประเสริฐนาวิน | |||
| 245 00 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาครรภ์นอกมดลูกด้วยยา Methotrexate ในดรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | |||
| 246 0 Factors Contributing to Success in Treatment of Unruptured Tubal Pregnancy with Methotrexate at Bhumibol Adulyadej hospital | |||
| 300 10-16 | |||
| 650 0 ปัจจัย | |||
| 650 0 ความสำเร็จ | |||
| 650 0 การรักษาครรภ์นอกมดลูก | |||
| 650 0 ectopic pregnancy | |||
| 650 0 methotrexate | |||
| 650 0 treatment success | |||
| 999 ^aพงษ์สุทธิ์ ศรีสุภา | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|