![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 150417s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 เสานันทา เลิศพงษ์ | |||
245 00 การศึกษาผลการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์ | |||
246 0 Evaluation of Postoperative Pain Management in Recovery Room, Department of Anesthesiology, Surin Hospital | |||
300 93-101 | |||
650 0 ความปวด | |||
650 0 ห้องพักฟื้น | |||
650 0 Pain | |||
650 0 recovery room | |||
700 0 นงลักษณ์ สุรคร | |||
999 ^aพงษ์สุทธิ์ ศรีสุภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|