![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 141030s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | |||
245 00 การประเมินระบบคะแนนความเสี่ยงในการทำนายภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | |||
300 33-41 | |||
650 0 ภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ | |||
650 0 ความเสี่ยง | |||
650 0 ผู้ป่วย | |||
700 0 สมหมาย พงษ์เวช | |||
700 0 ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ | |||
700 0 เยื้อน ตันนิรันดร | |||
700 0 ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์ | |||
700 0 พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ | |||
700 0 วิรัช วิศวสุขมงคล | |||
700 0 ดำรง ตรีสุโกศล | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์] หัวเรื่อง [ความเสี่ยง]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|