![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 140924s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 Pichest Watanapairojrat (พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์) | |||
245 00 อัตราการผ่าตัดไส่ติ่งแล้วไม่พบพยาธิสภาพของไส้ติ่งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | |||
246 0 Negative appendectomy rate in King Chulalongkorn Memorial Hospital | |||
300 หน้า 217 - 228 | |||
650 0 Appendicitis (ไส้ติ่งอักเสบ) | |||
650 0 Appendectomy (การตัดไส้ติ่ง) | |||
650 0 Negative appendectomy (อัตราการผ่าตัดไส้ติ่ง) | |||
700 0 Supparerk Prichayudh (ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ) | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|