![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 17038 | |||
003 ULIBM | |||
008 220907s2565||||th 000 0 tha d | |||
100 0 นันตพร ทองเต็ม | |||
245 00 ปัจจัยทำนายความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | |||
246 00 Factors Predicting Activities of Daily Living among Patients with Stroke | |||
300 หน้า 76-89 | |||
650 0 ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน | |||
650 0 ภาวะโภชนาการ | |||
650 0 การฟื้นฟูสภาพ | |||
650 0 การจัดการตนเอง | |||
650 0 โรคหลอดเลือดสมอง | |||
700 0 วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช | |||
700 0 ศรัณยา โฆสิตะมงคล | |||
999 ^aลำอวน รอบคอบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|