|
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13558 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 200122s2543||||th 000 0 tha d | |||
| 100 0 วรวัฒน์ จันทร์พัฒนะ | |||
| 245 00 ปริมาณไฟต่ำสุดที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า: ค่าแตกต่างระหว่างเครื่องมือ 2 ชนิด | |||
| 246 00 Seizure Threshold in ECT: Defferences Between Instrument | |||
| 300 หน้า 145-153 | |||
| 650 0 การรักษาด้วยไฟฟ้า | |||
| 650 0 ปริมาณไฟฟ้าต่ำสุดที่ใช้ในการรักษา | |||
| 650 0 ผลของเครื่องมือที่ใช้รักษาด้วยไฟฟ้า | |||
| 700 0 วันชัย บุพพันเหรัน | |||
| 700 0 สมชาย จักรพันธุ์ | |||
| 999 ^aลำอวน รอบคอบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|