![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 140916s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 ศิริพร ศรีสมัย | |||
245 00 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองหลังผ่าตัด | |||
300 หน้า 17-35 | |||
650 0 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ | |||
650 0 การรับรู้ภาวะความเจ็บป่วย | |||
650 0 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองหลังผ่าตัด | |||
700 0 นรลักษณ์ เอื้อกิจ | |||
700 0 รุ้งระวี นาวีเจริญ | |||
999 ^aลำอวน รอบคอบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|