![]() |
ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 10478 | |||
003 ULIBM | |||
008 170726s2560||||th 000 0 tha d | |||
100 0 สุรวุฒิ เจริญขจรชัย | |||
245 00 ผลการรักษาผ่าตัดหลอดอาหารในโรงพยาบาลชลบุรี | |||
246 00 Clinical Outcome of Esophagectomy in Chonburi Hospital | |||
300 หน้า 45-48 | |||
650 0 การผ่าตัดหลอดอาหาร | |||
650 0 ผลการรักษา | |||
650 0 อัตราตาย | |||
650 0 อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อน | |||
650 0 ระบบโรงพยาบาล | |||
999 ^aลำอวน รอบคอบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|