![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam | |||
020 ^a9749940598 | |||
060 HA32^bก399ก^c | |||
245 การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล^b^c | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ^bภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย^c2544 | |||
300 ^a631 หน้า^bภาพประกอบ^c26 ซม. | |||
541 ^a320 | |||
650 เอส พี เอส เอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)^bสถิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์^c^d^e | |||
902 ^acover17_da6de93.jpeg |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือ | HA32 ก399ก Barcode: 004288 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|