|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 268 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 141128s2546||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a974911454x | |||
| 050 4 ^aHD30.28^bด123ด 2546 | |||
| 100 0 ^aดนัย เทียนพุฒ | |||
| 245 10 ^aดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs) และการประเมินองค์กรแบบสมดุล(BSC) /^cดนัย เทียนพุฒ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bนาโกต้า,^c2546 | |||
| 300 ^a164 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม | |||
| 650 4 ^aการวางแผนเชิงกลยุทธ์ | |||
| 650 4 ^aBalanced Scorecard | |||
| 650 4 ^aประสิทธิผลองค์การ^xการประเมิน | |||
| 999 ^amam | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | HD30.28 ด123ด 2546 Barcode: BK0000000234 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวางแผนเชิงกลยุทธ์]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|