![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 5127 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2542 th a 000 0 tha d | |||
099 ^aวจ 392 2542 | |||
100 อัมพร หัสศิริ และคณะ | |||
245 ความสัมพันธ์ของระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ | |||
260 ^bม.ป.ท.,^c2542 | |||
300 50 หน้า;^b30 ซม. | |||
650 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ | |||
650 จิตวิทยา,การให้บริการ | |||
650 เชาว์--การวัด | |||
650 ความสามารถ--การทดสอบ | |||
700 แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ | |||
999 ^aนงนุช สืบเชื้อ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่] หัวเรื่อง [เชาว์--การวัด] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|