![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 26851 | |||
003 ULIBM | |||
008 150917s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 ไพจิตร ไชยฤทธิ์ | |||
245 00 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก | |||
246 0 Factors Affecting Happiness At Work Of Professional Nurses at Community Hospitals in Eastern Region | |||
300 หน้า 40-54 | |||
650 0 ปัจจัยที่มีอิทธิพล | |||
650 0 ความสุขในการทำงาน | |||
650 0 พยาบาลวิชาชีพ | |||
650 0 โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออก | |||
700 0 อารีรัตน์ ขำอยู่ | |||
700 0 ประนอม โอทกานนท์ | |||
999 ^aนางสาวรุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|