![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 24688 | |||
003 ULIBM | |||
008 150529s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 พรรณี มารอด | |||
245 00 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดในคลินิกวัณโรค จังหวัดเพชรบูรณ์ | |||
246 0 Factors Associated with Mortality among Patients with Tuberculosis Attending in Tuberculosis Clinic, Phetchabun Province | |||
300 หน้า 275-283 | |||
650 0 วัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ | |||
650 0 ปัจจัยเสี่ยง | |||
650 0 อัตราการเสียชีวิต | |||
700 0 อดิศร สังกรณี | |||
999 ^aลำอวน รอบคอบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [วัณโรคเสมหะบวกรายใหม่] หัวเรื่อง [ปัจจัยเสี่ยง]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|