![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 24670 | |||
003 ULIBM | |||
008 150527s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 โกศล คำพิทักษ์ | |||
245 00 ผลการผ่าตัดลอกต้อเนื้อในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | |||
246 0 The Results of Pterygium Excision at Thammasat Hospital | |||
300 495-500 | |||
650 0 Pterygium | |||
650 0 Surgery | |||
650 0 Outcomes | |||
650 0 Recurrence | |||
650 0 Scleral thinning | |||
650 0 การผ่าตัดลอกต้อเนื้อด้วยวิธี amniotic membrane graft | |||
650 0 ความดันลูกตา | |||
650 0 ยาสเตอรรอย์ | |||
650 0 ตาขาวบาง | |||
700 0 อนันต์ พรมาตา | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|