![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 23977 | |||
003 ULIBM | |||
008 150401s||||||||th 000 0 tha d | |||
022 0 08572895 | |||
100 0 ยุวดี แต่งประกอบ | |||
245 00 ปริมาณรังสีดูดกลืนที่เต้านมจากการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล | |||
246 0 The absorbed dosses in digital mammography | |||
300 23-28 | |||
650 0 absorbed dose | |||
650 0 digital mammography | |||
650 0 ปริมาณรังสีดกลืน | |||
650 0 การตรวจเอกซ์เต้านมระบบดิจตอล | |||
999 ^aพงษ์สุทธิ์ ศรีสุภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|