![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 22938 | |||
003 ULIBM | |||
008 141028s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 อารีย์ แก้วทวี | |||
245 00 สาเหตุและอัตราการงดผ่าตัดของผู้ป่วยไม่เร่งด่วนที่ได้รับการบรรจุรายชื่อในตารางผ่าตัดในเวลาราชการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | |||
300 327-338 | |||
650 0 การผ่าตัด | |||
650 0 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน | |||
650 0 elective cases | |||
650 0 surgery cancellation | |||
700 0 นิเพ็ญ บุญมาศ | |||
700 0 วิลาวัณย์ จอมทอง | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|