![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 2074 | |||
003 ULIBM | |||
008 140901s||||||||th 000 0 tha d | |||
022 0 0857-4553 | |||
100 0 มนัส สุนทรโชติ | |||
245 00 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพลังต้านการเสพยาบ้าของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก | |||
300 หน้า 85-98 | |||
650 0 วัยรุ่น | |||
650 0 ปัจจัยคัดสรร | |||
650 0 ยาบ้า | |||
650 0 พลังต้าน | |||
650 0 การเสพยาบ้า | |||
700 0 เพ็ญพักตร์ อุทิศ | |||
999 ^aจรัสศรี เจริญพวงแก้ว |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [วัยรุ่น]
หัวเรื่อง [ยาบ้า]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|