![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 1704 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2545 th a 000 0 tha d | |||
099 วจ459 2545 | |||
100 ขนิษฐา พุ่มประดับ และ แสงเดือน ลิ่วพฤกษพันธ์ | |||
110 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต | |||
245 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะออทิสติกในจังหวัดระนอง = The prevalences of autism and factors reated to the autism in ranong province | |||
260 ^bม.ป.ท.,^c2545 | |||
300 67 หน้า;^b30 ซม. | |||
650 Autism | |||
650 ออทิสติก | |||
650 ออทิสติก^xระนอง | |||
999 ^aปวีณา เจียนกลาง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|