![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 10083 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2547 th a 000 0 tha d | |||
020 9749215648 | |||
060 ^aWX157^bอ598^c2547 | |||
110 กระทรวงสาธารณสุข | |||
245 อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 | |||
260 นนทบุรี :^bกระทรวงสาธารณสุข,^c2547 | |||
300 101 หน้า | |||
650 ค่าบริการ | |||
650 บริการสุขภาพ^xค่าใช้จ่าย | |||
650 สถานบริการสาธารณสุข^xค่าใช้จ่าย | |||
650 สุขภาพ^xค่าใช้จ่าย | |||
650 บริการทางการแพทย์^xค่าใช้จ่าย | |||
650 ค่าบริการทางการแพทย์^xไทย | |||
650 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล^xไทย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|