|
ชื่อเรื่อง |
รายงานสถิติวิเคราะห์ระบบข้อมูลการติดยาเสพติด ประชากรซึ่งรับการบำบัดรักษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 | เลขหมู่ |
QV89 ก169ร, 2544 | ครั้งที่พิมพ์ |
1 | ลักษณะทางกายภาพ |
471 1 เล่ม | หมายเหตุ |
จำนวนสถานพยาบาลซึ่งส่งรายงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2540-2543.- - จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในแต่ละสถานพยาบาลที่ส่งรายงานปีงบประมาณ พ.ศ.2543.- - คำนิยาม.- - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งหมด.- - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษารายใหม่ (ก/ใหม่).- - ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาร | ISSN |
ว 01258961 | หัวเรื่อง |
ยาเสพติด 2. เฮโรอีน 3. กัญชา 4. ฝิ่น 5. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท |
|