|
ชื่อเรื่อง |
วิเคราะห์งบการเงิน / เพชรี ขุมทรัพย์ | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 | เลขหมู่ |
HF5550 พ878ว, 2539 | ครั้งที่พิมพ์ |
1 | ลักษณะทางกายภาพ |
378 หน้า 1 เล่ม ราคา 200 บาท | หมายเหตุ |
การวิเคราะห์งบการเงิน. - งบดุล. - - หนี้สินและทุน. - - งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม. - - วิธีย่อยตามแนวดิ่ง. - - การวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม. - - แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุน. - - วิเคราะฆ์การเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน.- - วิเครา | หัวเรื่อง |
1.การเงิน |
|