|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 37461 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2543 th a 000 0 tha d | |||
| 060 ^aวจ.W740^bบ24ป^c2543 | |||
| 100 ราณี ฉายินทุ | |||
| 245 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำของผู้ป่วยนิติจิตเวช / ราณี ฉายินทุ และ นงลักษณ์ สาตรา | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bโรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,^c2543 | |||
| 300 73 หน้า | |||
| 650 ผู้ป่วยนิติจิตเวช ^xการกระทำผิดครั้งแรก^yปัจจัย | |||
| 650 ผู้ป่วยนิติจิตเวช ^xการกระทำผิดซ้ำ^yปัจจัย | |||
| 700 นงลักษณ์ สาตรา, ผู้แต่งร่วม | |||
| 999 ^aนายร่มฟ้า จงดา | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | รายงานวิจัย | วจ.W740 บ24ป 2543 Barcode: 20011091 | ไม่พบชื่อสถานที่ main-res | On Shelf | |||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|