![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2547 th a 000 0 tha d | |||
060 WA541 ส598ม 2547 | |||
110 กระทรวงสาธารณสุข | |||
245 มิติสุขภาพคนไทยก้าวสู่เมืองไทยแข็งแรง สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544-2547 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข | |||
260 นนทบุรี :^bสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท กระทรวงสาธารณสุข,^c2547 | |||
300 160 หน้า | |||
650 นโยบายสาธารณสุข^xไทย | |||
650 การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข | |||
650 การปฏิรูปสาธารณสุข^xไทย | |||
650 สุขภาพ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไป | WA541 ส598ม 2547 Barcode: 20050016 | ไม่พบชื่อสถานที่ main-book | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|