![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 968 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2519 th a 000 0 tha d | |||
099 ^aวจ 2 2519 | |||
110 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี | |||
245 ประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา การทดสอบทักษะเบื้องต้นทางการเรียน ครั้งที่สองเปรียบเทียบกับครั้งแรก | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพมหานคร :^bโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,^c2519 | |||
300 41 หน้า ;^c26 ซม. | |||
650 วิจัย | |||
650 การเรียน | |||
650 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิจัย | |||
650 โรงเรียนประถมศึกษา--วิจัย | |||
999 ^aปวีณา เจียนกลาง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิจัย | วจ 2 2519 c.1 Barcode: 000947 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|