![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 699 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
020 9742963762 | |||
099 ^aวจ 575 2548 | |||
100 สมัย ศิริทองถาวร | |||
245 ต้นทุนต่อหน่วยบริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2547 | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^bม.ป.ท.,^c2548 | |||
300 100 หน้า;^b29 ซม. | |||
650 ต้นทุนบริการ--วิจัย | |||
650 วิจัย | |||
700 ขวัญใจ ชัยมงคล | |||
700 จุฬาภรณ์ สมใจ | |||
700 วันเพ็ญ ฤทธิบุตร | |||
999 ^aปวีณา เจียนกลาง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิจัย | วจ 575 2548 Barcode: 000361 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|