![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 168 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
099 วจ 658 2554 | |||
100 ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ และคณะ | |||
110 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | |||
245 การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^bม.ป.ท.,^c2554 | |||
300 35 หน้า;^b29 ซม. ซม. | |||
999 ^aปวีณา เจียนกลาง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิจัย | วจ 672 2554 Barcode: 000492 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|