|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง 1.ความรุนแรงในครอบครัว - ไทย 2.ความรุนแรงต่อสตรี - ไทย 3.สตรี - ไทย - การดำเนินชีวิต |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / อังศินันท์ อินทรกำแหง | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Casual relation analysis and indices of midlife crisis of married Thai women working outside houses in Bangkok and Periphery | ISBN |
9789750000000.00 | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2550 | เลขหมู่ |
วจ HQ809 อ495ก, 2550 | ลักษณะทางกายภาพ |
243 หน้า : ภาพประกอบ 1 เล่ม/อภินันทนาการ | หัวเรื่อง |
1.ความรุนแรงในครอบครัว - ไทย 2.ความรุนแรงต่อสตรี - ไทย 3.สตรี - ไทย - การดำเนินชีวิต |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
|
|
|