|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง สุขภาพ การดูแลสุขวิทยา |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
รายงาน การสำรวจความรอบรู้สุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2562 = Thai health literacy survey (THL-S) of thais aged 15 years and above, 2019 | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Thai health literacy survey (THL-S) of thais aged 15 years and above, 2019 | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2562 | เลขเรียก |
W 84 ร451 2562 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ลักษณะทางกายภาพ |
70 [70] หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก, แผนที่, แผนภูมิ ; 31 ซม. | หมายเหตุ |
บทนำ -- ระเบียบวิธีการสำรวจ -- ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มอย่าง -- ผลการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพและระดับชาติ -- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ -- สรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย | หัวเรื่อง |
สุขภาพ -- การดูแลสุขวิทยา | หัวเรื่อง |
สุขภาพ -- การสำรวจ | หัวเรื่อง |
สาธารณสุขมูลฐาน -- การสำรวจ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
กรมอนามัย | ผู้แต่งนิติบุคคล |
กระทรวงสาธารณสุข | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหิดล |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 หนังสือ | W 84 ร451 2562 Barcode: 007595 | หนังสือทั่วไป | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|