|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อำนวย เลิศชยันตี |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
อำนวย เลิศชยันตี | | ชื่อเรื่อง |
สถิติชั้นสูง / อำนวย เลิศชยันตี | | ISBN |
974-901-949-0
| | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์, 2545 | | เลขหมู่ |
QA278.2 อ682ส 2545 | | ครั้งที่พิมพ์ |
1 | | ลักษณะทางกายภาพ |
704 1 เล่ม / 295 บาท | | หมายเหตุ |
บทที่ 1 ลักษณะและธรรมชาติของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ.- - บทที่ 2 เมทริกซ์.- - บทที่ 3 การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว และค่าสหสัมพันธ์.- - บทที่ 4 ทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ กรณีตัวแปรต้นสองตัว.- - บทที่ 5 ทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ กรณี | | หัวเรื่อง |
สถิติ | | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์การถดถอย |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
| - ไม่พบข้อมูล - | | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|