|
| ชื่อเรื่อง |
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หน่วยที่ 1- 15 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | | ISBN |
974-613-248-7
| | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช , 2537 | | เลขหมู่ |
HF1017 ม246อ , 2537 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 6 | | ลักษณะทางกายภาพ |
469 หน้า ; ตาราง 1 เล่ม / อภินันทนาการ | | หมายเหตุ |
หน่วยที่ 1 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ. - - หน่วยที่ 2 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ. - - หน่วยที่ 3 การวเครเหความแปรปรวน. - - หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย. - - หน่วยที่ 5 สมการถดถอยพห | | หมายเหตุ |
จำหน่ายออกแล้ว | | หัวเรื่อง |
สถิติธุรกิจ |
|