|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง 1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.ระบบปฏิบัติงาน |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์ข้อมุลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/ บุญเรียง ขจรศิลป์ | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 | เลขหมู่ |
QA76 บ447ก , 2537 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 3 | ลักษณะทางกายภาพ |
300 หน้า 1 เล่ม | หมายเหตุ |
ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. - - คำสั่งที่ใช้ประกอบการทำงานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. - - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการดำเนินค่าสถิติพื้นฐาน. - - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. - - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. - - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. | หัวเรื่อง |
1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.ระบบปฏิบัติงาน |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
|
|
|