![]() |
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|||
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การพัฒนาตนเอง | 2 | ||||||||
การพัฒนาเว็บไซต์ | 1 | ||||||||
การพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ฯ | 1 | ||||||||
การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส | 1 | ||||||||
การสมรส | 3 | ||||||||
การสมรส ไทย | 1 | ||||||||
การสอน | 1 | ||||||||
การออกแบบฐานข้อมูล. | 1 | ||||||||
การออกแบบเว็บไซต์ | 1 | ||||||||
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) | 2 | ||||||||
การเขียนโปรแกรมASP.NETด้วยVB.NETและC^ | 1 | ||||||||
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
การเคลื่อนย้ายวัสดุ | 1 | ||||||||
การเรียนรู้ (จิตวิทยา) | 1 | ||||||||
การแนะแนว | 1 | ||||||||
การแนะแนวการศึกษา | 1 | ||||||||
การแพทย์ - วิจัย | 1 | ||||||||
การให้คำปรึกษา | 6 | ||||||||
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʶҺѹ