|
ชื่อเรื่อง |
Marking scorlcards actionable : balancing strategy and control / Nils - Goran Olve, Carl - Johan Petir, Jan Roy and Sofie Roy | ISBN |
470848715 | พิมพ์ลักษณ์ |
England : John Wiley & Son Ltd, 2003 | เลขหมู่ |
HD56.25 O52M , 2003 | ลักษณะทางกายภาพ |
xi, 304 p. 1 เล่ม 1,495 บาท | หมายเหตุ |
Scorecards 10 Years On-Fading Fad or Maturing Management. - - Scorecards in Use. - - Skandia's Experience from Navigating into the Future. - - Case Histories. - - Challenges. - - Visualizing Strategies in Maps. - - Using Scorecards to Boost a Strategy-Gro | หัวเรื่อง |
1.Strategic planning 2.Balan - Scorecards |
|