|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง ไมโครซอฟต์แอ็กเซส 2007 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
นันทนี แขวงโสภา | ชื่อเรื่อง |
คู่มือ Access 2007 ฉบับสมบูรณ์ (สำหรับปี 2012-2013) / นันทนี แขวงโสภา | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Access 2007 ฉบับสมบูรณ์ (สำหรับปี 2012-2013) | ISBN |
978-616-20-4168-6
| พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น | เลขหมู่ |
QA76.9.D3 น418ค 2555 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ลักษณะทางกายภาพ |
573 หน้า : ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
Incomplete Contents: แนะนำ Microsoft Access 2007 -- การติดตั้งโปรแกรม Access2007 -- พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล -- เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Access 2007 -- รู้จักกับฐานข้อมูลNorthwind 2007 -- เริ่มต้นสร้าง Table : ที่เก็บข้อมูล -- ทำงานร่วมกับฟิลด์ -- ทำงานร่วมกับ Table ในมุมมองDatasheet -- จัดการข้อมูลด้วย Query -- จัดระบบข้อมูลบนจอภาพด้วย Form -- ขั้นตอนการสร้าง Formในมุมมอง Design -- สร้างหลาย ๆ Form ย่อยใน 1 Form หลัก -- การทำงานในมุมมอง PivotTable และ PivotChart -- สร้างรายงานด้วย Report -- ทำงานแบบอัตโนมัติด้วย Macro -- การนำเข้าและส่งออกข้อมูล -- เครื่องมือช่วยจัดการฐานข้อมูลใน Access -- นำข้อมูลจากAccess มาใช้งานบนเว็บ -- VBA และ Module -- สร้างความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล | หัวเรื่อง |
ไมโครซอฟต์แอ็กเซส | หัวเรื่อง |
ไมโครซอฟต์แอ็กเซส 2007 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | หัวเรื่อง |
การจัดการฐานข้อมูล |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 หนังสือ | QA76.9.D3 น418ค 2555 c.1 Barcode: 009135 | หนังสือทั่วไป | On Shelf | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|